<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Le CEM par Feedback &#38; Co</title>
	<atom:link href="http://www.cemblog.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cemblog.com</link>
	<description>Le Blog CEM</description>
	<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:57:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Co-création définition</title>
		<link>http://www.cemblog.com/index.php/cocreation/co-creation-definition-37</link>
		<comments>http://www.cemblog.com/index.php/cocreation/co-creation-definition-37#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Co-création]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemblog.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La co-création est une dynamique nouvelle dans la relation entre le client et le producteur. Elle se traduit par l’implication du client directement dans la conception, la production ou la distribution de valeur. Le but partagé est de rendre les parties à la fois consommatrices et créatrices de valeur et de générer une valeur supérieure.&#8221;
Netoscope.Org
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cemblog.com/index.php/cocreation/co-creation-definition-37/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Co-création : les nouvelles règles du jeu</title>
		<link>http://www.cemblog.com/index.php/cocreation/co-creation-les-nouvelles-regles-du-jeu-36</link>
		<comments>http://www.cemblog.com/index.php/cocreation/co-creation-les-nouvelles-regles-du-jeu-36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Co-création]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemblog.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Combien de fois vous êtes-vous dit cette semaine : « Ah! C’est mal fait ! », ou encore, « Ah! Pourquoi ça n’existe pas ? » ? Frustrés mais impuissants, vous avez envoyé votre idée aux oubliettes. Les entreprises ont pourtant besoin de ces idées trouvées ou développées par les utilisateurs car elles correspondent à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cemblog.com/index.php/cocreation/co-creation-les-nouvelles-regles-du-jeu-36/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CEM versus EFM, mieux comprendre les différences de chacun</title>
		<link>http://www.cemblog.com/index.php/efm/cem-versus-efm-mieux-comprendre-les-differences-de-chacun-34</link>
		<comments>http://www.cemblog.com/index.php/efm/cem-versus-efm-mieux-comprendre-les-differences-de-chacun-34#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CEM]]></category>

		<category><![CDATA[EFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemblog.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Les limites actuelles constatées d’une approche exclusivement CRM ont permis aux concepts d’EFM et de CEM d’émerger et d’apporter de nouvelles solutions pour les entreprises. Pourtant les confusions sont encore nombreuses, et comparer l’EFM au CEM ou encore vouloir englober l’un dans l’autre (et vice-versa) ne sont pas des choix opportuns. En effet, nous traitons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cemblog.com/index.php/efm/cem-versus-efm-mieux-comprendre-les-differences-de-chacun-34/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le CEM ou comment capturer les émotions du client</title>
		<link>http://www.cemblog.com/index.php/cem/le-cem-ou-comment-capturer-les-emotions-du-client-32</link>
		<comments>http://www.cemblog.com/index.php/cem/le-cem-ou-comment-capturer-les-emotions-du-client-32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://62.210.169.79/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde n’est pas encore spécialiste du CEM (Customer Experience Management), la nouveauté du concept et le « brouillard » qui l’entoure y jouent pour beaucoup. Prenons le temps de bien définir cette approche novatrice pour maîtriser tous ses enjeux clés comme l’amélioration de la rentabilité client et sa fidélisation.
L&#8217;expérience client, la clé du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cemblog.com/index.php/cem/le-cem-ou-comment-capturer-les-emotions-du-client-32/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le cas Xerox</title>
		<link>http://www.cemblog.com/index.php/success-stories/le-cas-xerox-29</link>
		<comments>http://www.cemblog.com/index.php/success-stories/le-cas-xerox-29#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 13:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Success Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariecaroline/wordpress/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Xerox propose depuis peu un service, appel&#233; Sentinel, qui sonde le niveau de satisfaction de ses clients. Par rapport &#224; une enqu&#234;te de satisfaction traditionnelle, le dispositif est plus l&#233;ger puisque, gr&#226;ce &#224; Internet, il peut cibler une population plus importante chez les clients, pas seulement ceux qui prennent la d&#233;cision d&#8217;achat, mais ceux qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cemblog.com/index.php/success-stories/le-cas-xerox-29/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quel complément pour vos données transactionnelles ?</title>
		<link>http://www.cemblog.com/index.php/business-intelligence/quel-complement-pour-vos-donnees-transactionnelles-28</link>
		<comments>http://www.cemblog.com/index.php/business-intelligence/quel-complement-pour-vos-donnees-transactionnelles-28#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 17:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariecaroline/wordpress/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui la plupart des informations clients recensées proviennent principalement des outils d’automatisation de la force de vente ou de gestion des transactions clients et fournisseurs, autrement dit des solutions CRM et ERP. L’intérêt de ces solutions pour les entreprises est incontestable, cependant, résolument centrées sur les besoins de l’entreprise elles omettent un pendant stratégique primordial : les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cemblog.com/index.php/business-intelligence/quel-complement-pour-vos-donnees-transactionnelles-28/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EFM, la nouvelle méthode d&#8217;enquêtes</title>
		<link>http://www.cemblog.com/index.php/efm/lenterprise-feedback-management-la-nouvelle-methode-d%e2%80%99enquetes-26</link>
		<comments>http://www.cemblog.com/index.php/efm/lenterprise-feedback-management-la-nouvelle-methode-d%e2%80%99enquetes-26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 15:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariecaroline/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Interroger ses clients via des enquêtes est une pratique répandue et utilisée depuis longtemps par de nombreuses entreprises. Mais cette pratique telle qu&#8217;on la connait aujourd&#8217;hui est en pleine évolution voire même en totale mutation.
Les enquêtes qu&#8217;elles soient de satisfaction, de notoriété ou encore de qualité, sont conduites la plupart du temps dans un but [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cemblog.com/index.php/efm/lenterprise-feedback-management-la-nouvelle-methode-d%e2%80%99enquetes-26/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Right CRM &#038; EFM Software - Key to Your Success</title>
		<link>http://www.cemblog.com/index.php/crm-erp/the-right-crm-efm-software-key-to-your-success-25</link>
		<comments>http://www.cemblog.com/index.php/crm-erp/the-right-crm-efm-software-key-to-your-success-25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 10:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM, ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariecaroline/wordpress/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[ Why, you might ask, do you start a blog about enterprise feedback management with a post about CRM?
The answerâ€™s simple. They are equally important to the success of your company.
Keeping tabs on your customerâ€™s information is an important piece of your companyâ€™s operations. Can you imagine what would happen if your company had to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cemblog.com/index.php/crm-erp/the-right-crm-efm-software-key-to-your-success-25/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le feedback devient la source d&#8217;alimentation du CRM</title>
		<link>http://www.cemblog.com/index.php/crm-erp/efm-quand-le-feedback-client-devient-la-source-dalimentation-du-crm-13</link>
		<comments>http://www.cemblog.com/index.php/crm-erp/efm-quand-le-feedback-client-devient-la-source-dalimentation-du-crm-13#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 10:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM, ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Une des principales promesses du CRM est d&#8217;&#233;tablir une relation de plus en plus personnalis&#233;e et p&#233;renne avec sa client&#232;le, sur la base d&#8217;une capitalisation d&#8217;informations sur le profil et le comportement d&#8217;achat de celle-ci.
Face &#224; la richesse des outils permettant en aval d&#8217;&#233;tablir la communication entre l&#8217;entreprise et son client, on peut opposer la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cemblog.com/index.php/crm-erp/efm-quand-le-feedback-client-devient-la-source-dalimentation-du-crm-13/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Enterprise Feedback Management, pourquoi et comment</title>
		<link>http://www.cemblog.com/index.php/efm-principes/l%e2%80%99enterprise-feedback-management-10</link>
		<comments>http://www.cemblog.com/index.php/efm-principes/l%e2%80%99enterprise-feedback-management-10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 16:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EFM : Principes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Les outils CRM et ERP fournissent des informations sur le comportement de sa clientèle grâces aux données transactionnelles contenues dans les systèmes d’information de l’entreprise ou encore par intégration de données externes, issues de bases de données comportementales par exemple.. Cependant, il est très difficile de mesurer, et surtout prédire, l’attitude d’un client à partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cemblog.com/index.php/efm-principes/l%e2%80%99enterprise-feedback-management-10/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
